| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    8 | 1 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    8 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    8 | 1 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 20 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 10 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 15 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    4 | 1 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 12 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 125 | 15 | 
Major Methods for assessing commercial quality and food safety
Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z kryteriami jakości, w tym bezpieczeństwa i z metodami analitycznymi służącymi do ich oceny, stąd też kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich pracujących w sektorze przemysłu spożywczego, laboratoriach badawczych oraz jednostkach nadzoru nad żywnością, a także pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne do badania żywności oraz odpowiedzialnych za prawidłowe znakowanie produktów spożywczych. Studia mogą również zainteresować pracowników działających w ramach interdyscyplinarnych zespołów w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, współdziałających z innymi specjalistami i z racji tego poszukujących nowych kompetencji w obszarze badania i znakowania żywności.
Szczegółowy program studiów realizowany jest w 16 przedmiotach i obejmuje 237 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Słuchacze zostaną zapoznani z systemem akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących w Polsce i na świecie. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Technologii Żywności i osoby zaproszone, legitymujące się doświadczeniem zawodowym związanym z tematyką zajęć.
Link do strony: https://wtz.sggw.edu.pl/studia-2/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-metody-oceny-jakosci-handlowej-i-bezpieczenstwa-zywnosci/
Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    5 Project exercises: 10 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 | 1 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 6 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Project exercises: 12 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 6 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    5 | 1 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    4 | 1 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Auditorium exercises: 14 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 112 | 15 | 
