| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 156 | 20 | 
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
      2025/26, studia drugiego stopnia (magister inżynier), studia niestacjonarne
    
  
      Kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji ma charakter interdyscyplinarny, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Program studiów obejmuje głównie zagadnienia techniczno-inżynieryjne, jak też w mniejszym stopniu ekonomiczne. Kształcenie nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków techniczno-ekonomicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia audytoryjne: 8 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 48 | 9 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia laboratoryjne: 32 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 48 | 9 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia laboratoryjne: 8 Ćwiczenia projektowe: 8 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 18Student wybiera zajęcia z języka obcego | ||||
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje seminarium zgodnie z wybranym profilem w semestrach 1, 2 i 3 | ||||
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 98 | 16 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    32 Ćwiczenia laboratoryjne: 32 Ćwiczenia projektowe: 16 | 12 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia projektowe: 16 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 80 | 12 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    32 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 Ćwiczenia projektowe: 32 | 12 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia projektowe: 32 | 7 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 80 | 12 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 2 | ||||
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 26 | 24 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    32 Ćwiczenia audytoryjne: 24 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 72 | 9 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    32 Ćwiczenia laboratoryjne: 32 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia laboratoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 64 | 9 | 
