| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia audytoryjne: 6 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 Ćwiczenia terenowe: 6 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia audytoryjne: 10 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    6 Ćwiczenia audytoryjne: 10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia audytoryjne: 6 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 98 | 15 | 
Kierunek Ocena zasobów przyrodniczych i zarządzanie ich ochroną
      2024/25, studia podyplomowe, studia niestacjonarne
    
  
      | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 Ćwiczenia terenowe: 6 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 Ćwiczenia terenowe: 6 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia seminaryjne:    16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    4 Ćwiczenia audytoryjne: 4 Ćwiczenia terenowe: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    5 Ćwiczenia terenowe: 10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    5 Ćwiczenia terenowe: 10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia seminaryjne:    6 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 100 | 15 | 
