| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 Ćwiczenia audytoryjne: 5 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 Ćwiczenia audytoryjne: 5 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 17 | 
Kierunek Media i kształtowanie wizerunku
      2024/25, studia podyplomowe, studia niestacjonarne
    
  
      Studia podyplomowe „Media i kształtowanie wizerunku” adresowane są do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności naukowo-badawcze i praktyczne w zakresie społecznych uwarunkowań postrzegania, badania i zarządzania wizerunkiem w wymiarze osobistym, społecznym oraz organizacyjnym i instytucjonalnym. Opanowana wiedza i umiejętności będą przydatne w działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej, administracyjnej i biznesowej.
Link do strony: https://wsip.sggw.pl/media-i-ksztaltowanie-wizerunku
Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    10 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 13 | 
