| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 18 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    24 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 244 | 30 | 
Kierunek informatyka i ekonometria
      2024/25, studia drugiego stopnia (magister), studia niestacjonarne
    
  
      Kierunek Informatyka i ekonometria ma interdyscyplinarny charakter - łączy nauki techniczne, ekonomiczne i matematyczne. Przygotowuje on specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Kierunek przyporządkowany jest do profilu ogólnoakademickiego, który przygotowuje studentów I stopnia do podjęcia pracy naukowej, a studentów II stopnia w tę pracę wdraża.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera trzy przedmioty z otwartej listy | ||||
| Moduł 1 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 1 | ||||
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 171 | 22 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
Student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje w semestrach 2, 3 i 4| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera trzy przedmioty z otwartej listy | ||||
| Moduł 2 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 171 | 22 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera tematykę pracy magisterskiej | ||||
| Praca magisterska 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 81 | 28 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 27 | 2 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 27 | 2 | 
