| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 174 | 19 | 
Kierunek leśnictwo
Studia prowadzone są w języku polskim. Studia rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 4 semestry (2 lata). Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Jednym z celów kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o lesie, środowisku, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, roli lasów w przestrzeni obszarów wiejskich i relacjach zachodzących pomiędzy człowiekiem a przestrzenią i lasem.
Ponadto bardzo ważne jest włączanie studentów w tworzenie nowej wiedzy z zakresu trwałego i wielofunkcyjnego leśnictwa, środowiska, ochrony przyrody i gospodarki przestrzennej oraz tworzenie właściwej atmosfery dla różnorodności działań i opinii, niezależności poglądów i dążenia do doskonałości oraz poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Mając na uwadze potrzebę realizacji osobistych zainteresowań i pasji podczas studiów istnieje możliwość wyboru przedmiotów kształcenia w wymiarze 50 punktów ECTS co stanowi ponad 53% ogólnej liczby punktów ECTS. Listy przedmiotów do wyboru mają charakter listy otwartej. Ich zakres podlega cyklicznym zmianom w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów. Wyborowi studentów podlega również ścieżka realizacji pracy magisterskiej: specjalizacje i związane z nimi przedmioty specjalizacyjne oraz seminaria i wieńcząca całość studiów praca dyplomowa.
Absolwenci są przygotowani merytorycznie do realizacji idei trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, także kontekście rozwoju regionalnego oraz zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych. Są wykwalifikowani do realizacji szerokiego wachlarza aktywności w zakresie zastosowania technologii informacyjnych (IT) w praktyce i nauce o lesie i środowisku.
Absolwenci doskonale odnajdują się w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiadają również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje fakultet wybrany w semestrze 1 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 1 | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje seminarium i konwersatorium I w ramach wybranej specjalizacji | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 173 | 24 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 2. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 3.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje fakultet wybrany w semestrze 2 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 1 | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje seminarium i konwersatorium II w ramach wybranej specjalizacji | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    75 | 2 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    75 | 3 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 193 | 19 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 3. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 4.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 5 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia terenowe:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje fakultety za 4 ECTS, które wybiera w semestrze 3 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 1 | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje seminarium i konwersatorium III w ramach wybranej specjalizacji | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    75 | 3 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    75 | 3 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Obowiązkowa grupa | 
| Praca dyplomowa 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 185 | 35 | ||
