| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 18 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    24 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 244 | 30 | 
Kierunek informatyka i ekonometria
Studia prowadzone są w języku polskim. Studia rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
Kierunek Informatyka i ekonometria prowadzony jest także w języku angielskim.
Absolwent kierunku powinien znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, jak również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Powinien posiadać umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz organach administracyjnych, a także formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent powinien posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym.
Studia przygotowują do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Odbiorcami takich analiz powinny być administracja państwowa i regionalna oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków gospodarczych, konsultantów z zakresu badania relacji występujących w zjawiskach gospodarczych, doradców finansowych i ubezpieczeniowych, kierowniczych niższych szczebli zarządzania, projektantów, technologów, konsultantów i użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych wykorzystujących współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, jednostkach samorządu terytorialnego, agencji rządowych, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu - stosujących technologie informatyczne i teleinformatyczne. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, ekonomii, zarządzania, finansów oraz matematyki stosowanej.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
Link do strony wydziału: https://wzim.sggw.edu.pl/
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera trzy przedmioty z otwartej listy | ||||
| Moduł 1 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 1 | ||||
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 171 | 22 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
Student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje w semestrach 2, 3 i 4| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera trzy przedmioty z otwartej listy | ||||
| Moduł 2 
 | Wykład:    54 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 171 | 22 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 36 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 54 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera tematykę pracy magisterskiej | ||||
| Praca magisterska 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 81 | 28 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 27 | 2 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 27 | 2 | 
