| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | OHS training:    4 | - | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    18 Auditorium exercises: 18 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    18 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    18 Laboratory exercises: 9 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 9 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Laboratory exercises:    24 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Language course:    18 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Sum | 244 | 30 | 
Major Informatics and Econometrics
Studia prowadzone są w języku polskim. Studia rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
Kierunek Informatyka i ekonometria prowadzony jest także w języku angielskim.
Absolwent kierunku powinien znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, jak również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Powinien posiadać umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz organach administracyjnych, a także formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent powinien posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym.
Studia przygotowują do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Odbiorcami takich analiz powinny być administracja państwowa i regionalna oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków gospodarczych, konsultantów z zakresu badania relacji występujących w zjawiskach gospodarczych, doradców finansowych i ubezpieczeniowych, kierowniczych niższych szczebli zarządzania, projektantów, technologów, konsultantów i użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych wykorzystujących współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, jednostkach samorządu terytorialnego, agencji rządowych, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu - stosujących technologie informatyczne i teleinformatyczne. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, ekonomii, zarządzania, finansów oraz matematyki stosowanej.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
Link do strony wydziału: https://wzim.sggw.edu.pl/
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    18 | 2 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    54 | 6 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student wybiera trzy przedmioty z otwartej listy | ||||
| Moduł 1 
 | Lecture:    54 | 6 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    18 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 1 | ||||
| 
 | Language course:    18 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    18 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    18 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    18 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| Sum | 171 | 22 | ||
See additional information
Student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje w semestrach 2, 3 i 4| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    18 Laboratory exercises: 36 | 8 | Exam/pass with grade | Mandatory group | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 54 | 8 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    18 Laboratory exercises: 36 | 8 | Exam/pass with grade | Mandatory group | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 54 | 8 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    18 Laboratory exercises: 18 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    54 | 6 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student wybiera trzy przedmioty z otwartej listy | ||||
| Moduł 2 
 | Lecture:    54 | 6 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    18 | 2 | Pass | Obligatory subjects | 
| Sum | 171 | 22 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    18 Laboratory exercises: 36 | 8 | Exam | Mandatory group | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 54 | 8 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    18 Laboratory exercises: 36 | 8 | Exam | Mandatory group | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 54 | 8 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Laboratory exercises:    18 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    18 Auditorium exercises: 9 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Auditorium exercises: 9 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Diploma thesis:    0 | 20 | - | Mandatory group | 
| Student wybiera tematykę pracy magisterskiej | ||||
| Praca magisterska 
 | Diploma thesis:    0 | 20 | - | Elective subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    18 | 2 | Pass | Obligatory subjects | 
| Sum | 81 | 28 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 27 | 2 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 18 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 27 | 2 | 
