| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 156 | 21 | 
Kierunek pedagogika
Studia prowadzone są w języku polskim. Rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
Treści programowe na studiach II stopnia sformułowane są w sposób umożliwiający pogłębienie i poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w zawodzie pedagoga oraz nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+.
Realizacja treści programowych na kierunku Pedagogika na studiach II stopnia umożliwia pogłębienie i poszerzenie wiedzy m. in. na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych oraz filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; istoty funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii. Studia II stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych, a także doskonalenia umiejętności praktycznych, np. umożliwiających tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych, projektowanie działań na rzecz własnego rozwoju przez całe życie oraz stymulowanie rozwoju uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych.
Plan studiów obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia, które nie tylko poszerzają i pogłębiają ich aktualną wiedzę, ale również rozwijają umiejętności komunikacyjne, pracy indywidualnej i zespołowej oraz kształtują postawy zgodne ze standardami etycznymi. Ponadto, w trakcie rekrutacji studenci mają możliwość wyboru jednego z dwóch zakresów kształcenia: Pedagogika szkolna z treningiem umiejętności emocjonalno - społecznych lub Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie. Studenci mogą także zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany i studiach za granicą, np. poprzez uczestnictwo w programie Erasmus. Program studiów przewiduje możliwość wyjazdów w semestrach drugim i trzecim. Poza tym w ramach zajęć do wyboru przewidziana jest ich realizacja przez profesorów wizytujących. Oferowane studentom zajęcia do wyboru związane są z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową. Prowadzenie własnych badań naukowych umożliwia studentom przygotowywana przez nich praca magisterska.
Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej. Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie specjalistycznego wykształcenia pedagogicznego, wyposażają absolwentów w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz edukacji dorosłych. 
Studenci rozwijają takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej i adragogicznej. Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do samodzielnej i zespołowej realizacji badań naukowych a także do podjęcia studiów doktoranckich.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 72 | 9 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 72 | 9 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    8 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    8 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 144 | 20 | 
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 2. wyboru zajęć nr 2 i 3 studenci dokonują na podstawie przekazanych przez Dziekanat informacji. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomione zostają te zajęcia, które uzyskają wiekszą liczbę wyborów.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 80 | 10 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 80 | 10 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 10 | - | Obowiązkowa grupa | 
| Praca magisterska 
 | Praca dyplomowa:    0 | 10 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 136 | 23 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 88 | 7 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 88 | 7 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 10 | - | Obowiązkowa grupa | 
| Praca magisterska 
 | Praca dyplomowa:    0 | 10 | - | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    150 | 6 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    150 | 6 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    150 | 6 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 190 | 20 | 
Zobacz informacje dodatkowe
Pod koniec semestru 4. następuje rozliczenie praktyk zawodowych.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 88 | 10 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 88 | 10 | 
