| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 233 | 28 | 
Kierunek pedagogika
Treści programowe na studiach I stopnia sformułowane są w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w zawodzie pedagoga. Realizacja treści programowych na kierunku Pedagogika umożliwia zdobycie m. in. wiedzy na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, kulturowych uwarunkowań procesów edukacyjnych, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.
Studia na kierunku Pedagogika dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności praktycznych, w tym posługiwania się językiem obcym na poziomie B2. Studenci nabywają umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej. Zdobywają umiejętności umożliwiające nie tylko rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych, ale także przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych i dokonywanie analizy własnej pracy.
Plan studiów obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia, które nie tylko wyposażają ich w aktualną wiedzę, ale również kształtują umiejętności komunikacyjne, pracy indywidualnej i zespołowej oraz postawy zgodne ze standardami etycznymi. Ponadto, od 4 semestru studenci mają możliwość wyboru jednego z dwóch zakresów kształcenia: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej.
Studenci mogą także zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany i studiach za granicą, np. poprzez uczestnictwo w programie Erasmus. Program studiów przewiduje możliwość wyjazdów w semestrze trzecim. Poza tym w ramach zajęć do wyboru przewidziana jest ich realizacja przez profesorów wizytujących.
Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie specjalistycznego wykształcenia pedagogicznego, wyposażają absolwentów w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Studenci rozwijają takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich i/lub studiów podyplomowych.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden wykład | ||||
| Wydziałowa lista wykładów do wyboru 
 | Wykład:    16 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 1 | ||||
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 229 | 29 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 2. wyboru zajęć nr 2 i 3 oraz tematyki wykładu monograficznego studenci dokonują na podstawie przekazanych przez Dziekanat informacji. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomione zostają te zajęcia, które uzyskają wiekszą liczbę wyborów.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 1 | ||||
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 175 | 30 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 3. wyboru zajęć nr 4, 5, 6, 7 studenci dokonują na podstawie przekazanych przez Dziekanat informacji. Wyboru zajęć nr 8 studenci dokonują spośród dwóch podanych w planie. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomione zostają te zajęcia, które uzyskają wiekszą liczbę wyborów.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 56 | 8 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 4. studenci wybierają zakres kształcenia, który będzie kontynuowany w semestrach 5. oraz 6. Zakresy kształcenia do wyboru to: Pedagogika opiekuńcza lub Terapia pedagogiczna z elementami Interacji sensorycznej. Wybór dokonywany jest na podstawie przekazanych przez Dziekanat informacji poprzez aplikację Forms. Wyboru zajęć nr 9 studenci dokonują spośród dwóch podanych w planie. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomione zostają te zajęcia, które uzyskają wiekszą liczbę wyborów.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 144 | 23 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    16 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 144 | 23 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 72 | 10 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 5. wyboru zajęć nr 10 studenci dokonują spośród dwóch podanych w planie. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomione zostają te zajęcia, które uzyskają wiekszą liczbę wyborów. W semestrze 5 studenci kontynuują naukę w ramach wybranego zakresu kształcenia.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 128 | 20 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 128 | 20 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    150 | 7 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    150 | 7 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    150 | 7 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 174 | 11 | 
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 6. w ramach zajęć Projekt edukacyjny studenci dokonują wyboru projektu, który zrealizują. W semestrze 6. studenci kontynuują naukę w ramach wybranego zakresu kształcenia. Pod koniec semetru 6. następuje rozliczenie praktyk zawodowych.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 144 | 21 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia audytoryjne: 16 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 144 | 21 | 
