| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 289 | 22 | 
Kierunek informatyka
Studia prowadzone są w języku polskim. Rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
Absolwenci kierunku Informatyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozwiązywania problemów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w gospodarce. Znaczący udział zajęć praktycznych zapewnia wysoki poziom kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej. Typowe miejsca zatrudnienia absolwenta obejmują: stanowiska specjalistyczne w firmach informatycznych, stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnymi technologiami, jednostki samorządu terytorialnego i agencje rządowe.
Specjalności obejmują następujące zagadnienia: systemy informatyki gospodarczej, systemy inteligentne, systemy komputerowe oraz zastosowania multimediów. Przedmioty prowadzone w ramach specjalności przygotowują do tworzenia nowych rozwiązań we wspomnianych dziedzinach.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
Link do strony wydziału: https://wzim.sggw.edu.pl/
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 | 8 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera dwa przedmioty z otwartej listy | ||||
| Moduł 2 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 300 | 22 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 8 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Moduł 3 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 18 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| Praca magisterska 
 | Praca dyplomowa:    0 | 18 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 135 | 27 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 45 | 3 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 45 | 3 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 45 | 3 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 45 | 3 | 
