| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 300 | 20 | 
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
      2023/24, studia drugiego stopnia (magister inżynier), studia stacjonarne
    
  
      Kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji ma charakter interdyscyplinarny, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Program studiów obejmuje głównie zagadnienia techniczno-inżynieryjne, jak też w mniejszym stopniu ekonomiczne. Kształcenie nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków techniczno-ekonomicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    75 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 10 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    75 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 10 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    75 Ćwiczenia audytoryjne: 30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 10 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia laboratoryjne: 60 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 10 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje seminarium zgodnie z wybranym profilem w semestrach 1, 2 i 3 | ||||
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera zajęcia z języka obcego | ||||
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 195 | 16 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
Student wybiera zajęcia z języka obcego| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 Ćwiczenia projektowe: 60 | 14 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 180 | 14 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 Ćwiczenia projektowe: 30 | 14 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 180 | 14 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia audytoryjne: 30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 14 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 180 | 14 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia laboratoryjne: 60 Ćwiczenia projektowe: 30 | 14 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 180 | 14 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 2 | ||||
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 60 | 24 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    90 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    60 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    90 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    60 Ćwiczenia projektowe: 30 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 90 | 6 | 
