| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 364 | 30 | 
Kierunek technologie energii odnawialnej
      2023/24, studia pierwszego stopnia (inżynier), studia stacjonarne
    
  
      Studia na kierunku Technologie Energii Odnawialnej mieszczą się w dziedzinie Nauk inżynieryjno-technicznych i mają charakter interdyscyplinarny z wiodącą dyscypliną Inżynieria mechaniczna oraz dyscyplinami komplementarnymi Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz Inżynieria lądowa i transport.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 26 Ćwiczenia laboratoryjne: 4 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 5 Ćwiczenia laboratoryjne: 5 Ćwiczenia projektowe: 5 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera zajęcia z języka obcego | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 345 | 30 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
Student wybiera zajęcia z języka obcego| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 22 Ćwiczenia laboratoryjne: 8 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 5 Ćwiczenia projektowe: 10 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 2 | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 390 | 30 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 2| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Studenci większością głosów decydują o tym, który z przedmiotów będzie realizowany | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 20 Ćwiczenia projektowe: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Studenci większością głosów decydują o tym, który z przedmiotów będzie realizowany | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 20 Ćwiczenia projektowe: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 20 Ćwiczenia projektowe: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 420 | 30 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
Studenci większością głosów decydują o tym, który z przedmiotów będzie realizowany| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 Ćwiczenia projektowe: 16 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 10 | 5 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden z dwóch modułów, który realizuje w semestrach 5, 6 i 7. | ||||
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 10 | 5 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 10 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 10 | 5 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 10 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 390 | 30 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
Student wybiera jeden z dwóch modułów, który realizuje w semestrach 5, 6 i 7| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    26 Ćwiczenia terenowe: 4 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    160 | 6 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    160 | 6 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    105 Ćwiczenia audytoryjne: 45 Ćwiczenia projektowe: 30 Ćwiczenia terenowe: 15 | 15 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    105 Ćwiczenia audytoryjne: 45 Ćwiczenia projektowe: 30 Ćwiczenia terenowe: 15 | 15 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia terenowe:    15 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    105 Ćwiczenia audytoryjne: 45 Ćwiczenia projektowe: 30 Ćwiczenia terenowe: 15 | 15 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia terenowe:    15 | 1 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z wychowania fizycznego wybrane w semestrze 5 | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 520 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 45 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 45 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 45 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | - | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 165 | 30 | 
