| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    24 Auditorium exercises: 18 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 16 Laboratory exercises: 9 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 8 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    6 | 1 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Sum | 106 | 11 | 
Major Chemistry for teachers
      2024/25, postgraduate study, part-time studies
    
  
      Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Link do strony: https://wtz.sggw.edu.pl/podyplomowe-chemia-dla-nauczycieli/
Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    6 | 1 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Słuchacz wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Lecture:    6 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    6 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    16 Auditorium exercises: 8 Laboratory exercises: 12 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 6 Laboratory exercises: 9 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 102 | 10 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Auditorium exercises:    40 Laboratory exercises: 20 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    12 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Apprenticeships:    90 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 162 | 9 | 
