| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | OHS training:    4 | - | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 15 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    30 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 30 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 379 | 30 | 
Major Human Nutrition and Food Assessment
The studies are conducted in Polish. The studies start from the winter semester, last for 7 semesters (3.5 years) and end with a Bachelor of Engineering (BEng).
Link to faculty website: https://wzc.sggw.edu.pl/?lang=en
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 45 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    30 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 15 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 15 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student wybiera zajęcia z języka obcego | ||||
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| Sum | 420 | 30 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 45 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 30 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 15 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 2 | ||||
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Contact hours:    2 | 1 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 472 | 31 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 30 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 15 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 15 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Apprenticeships:    160 | 6 | Pass | Mandatory group | 
| Student wybiera 1 praktykę | ||||
| 
 | Apprenticeships:    160 | 6 | Pass | Elective subjects | 
| 
 | Apprenticeships:    160 | 6 | Pass | Elective subjects | 
| Sum | 535 | 31 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 15 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 15 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    90 Auditorium exercises: 30 | 10 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student na 4 semestrze wybiera 9 przedmiotów, które realizuje w semestrze 5 i 6, przy czym w semestrze 5 - realizuje 3 przedmioty, w tym 2 przedmioty wykładowo-ćwiczeniowe (w wymiarze 30 godz. w-d, 15 godz. ćw.) i jeden przedmiot wykładowy (w wymiarze 30 godz.). Przedmiot wykładowy musi być zrealizowany z puli przedmiotów ogólnowydziałowych. | ||||
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Mandatory group | 
| Student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego z oferty Studium WFiS | ||||
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Elective subjects | 
| Sum | 510 | 32 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 30 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Mandatory group | 
| Student realizuje zajęcia z wychowania fizycznego wybrane w semestrze 5 | ||||
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    180 Auditorium exercises: 90 | 24 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student na 4 semestrze wybiera 9 przedmiotów, które realizuje w semestrze 5 i 6, przy czym w semestrze 6 - realizuje 6 przedmiotów wykładowo-ćwiczeniowych (w wymiarze 30 godz. w-d, 15 godz. ćw.). | ||||
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 15 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Apprenticeships:    100 | 4 | Pass | Mandatory group | 
| Student wybiera 1 praktykę | ||||
| 
 | Apprenticeships:    100 | 4 | Pass | Elective subjects | 
| 
 | Apprenticeships:    100 | 4 | Pass | Elective subjects | 
| Sum | 445 | 31 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Auditorium exercises:    30 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Auditorium exercises: 30 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 24 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    30 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| 
 | Auditorium exercises:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Diploma thesis:    0 | 15 | - | Mandatory group | 
| Student wybiera tematykę pracy dyplomowej | ||||
| 
 | Diploma thesis:    0 | 15 | - | Elective subjects | 
| Sum | 174 | 30 | ||
