| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    120 | 8 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 454 | 30 | 
Kierunek architektura
Ze względu na interdyscyplinarny charakter kształcenia kierunek Architektura stwarza możliwość przygotowania zawodowego, nie tylko bezpośrednio dedykowanego architekturze, ale również w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej oraz inżynieryjnej. Absolwent, po odbyciu wymaganego stażu, może przystąpić do egzaminu w celu uzyskania uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie – nadają ich posiadaczowi możliwość projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. Ponadto studia pierwszego stopnia stwarzają możliwość kontynuacji na drugim stopniu, których ukończenie pozwala, po odbyciu wymaganego stażu, na przystąpienie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, co zwiększa jego konkurencyjność na rynku pracy. Biorąc pod uwagę potencjał i strategię SGGW oraz potrzeby rynku, nowotworzony kierunek architektura powinien być atrakcyjnym wyborem dla przyszłych studentów.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praktyka warsztatowa:    40 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praktyka warsztatowa:    80 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 555 | 35 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 495 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praktyka warsztatowa:    80 | 4 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 562 | 35 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| Gospodarka o obiegu zamkniętym 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Recykling w architekturze 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 450 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    60 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 435 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Praktyki zawodowe:    720 | 30 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 720 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Zrównoważone środowiska mieszkaniowe 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Architektura przemysłowa 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Architektura samowystarczalnych wspólnot 
 | Ćwiczenia projektowe:    150 | 10 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    10 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    10 | 15 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    25 | 2 | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 220 | 30 | 
