| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 394 | 30 | 
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
      2025/26, studia pierwszego stopnia (inżynier), studia stacjonarne
    
  
      Program studiów obejmuje głównie zagadnienia techniczno-inżynieryjne, jak też w mniejszym stopniu ekonomiczne. Kształcenie nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków techniczno-ekonomicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty. Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia uzyskanie zarówno interdyscyplinarnej wiedzy adekwatnej dla tego kierunku, a także tworzy warunki do organizacji uczenia się poprzez realizację projektów wykonywanych indywidualnie i grupowo oraz kształtuje umiejętność samodzielnego uczenia się.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Studenci większością głosów decydują o tym, który z przedmiotów będzie realizowany | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera zajęcia z języka obcego | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 390 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 4 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 2 | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 420 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Studenci większością głosów decydują o tym, który z przedmiotów będzie realizowany | ||||
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 405 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 45 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Studenci realizują projekt w semstrze 5 i 6, nawiązujący do tematyki modułu, który wybrali | ||||
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 405 | 26 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 4 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 4 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 4 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 4 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 4 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Studenci większością głosów decydują o tym, który z przedmiotów będzie realizowany | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Studenci większością głosów decydują o tym, który z przedmiotów będzie realizowany | ||||
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    160 | 6 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    160 | 6 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 415 | 24 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 60 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    0 | 15 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    0 | 15 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 45 | 19 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 75 Ćwiczenia projektowe: 30 | 11 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 11 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    60 Ćwiczenia laboratoryjne: 60 | 11 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 11 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    120 | 11 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 11 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    90 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 11 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 11 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    120 | 11 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia projektowe:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 120 | 11 | 
