| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    8 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 5 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia terenowe:    12 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 65 | 16 | 
Kierunek Biogazownie i biometanownie rolnicze – technologie, uzdatnianie biogazu i wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnej
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie wytwarzania odnawialnych paliw gazowych: biogazu i biometanu w biogazowniach i biometanowniach rolniczych. W programie studiów ujęto zarówno aspekty techniczne jak i prawne funkcjonowania biogazowni rolniczych. Uczestnicy studiów zapoznają się z charakterystyką surowców do produkcji biogazu, przebiegiem procesu fermentacji oraz racjonalną gospodarką pozostałością pofermentacyjną. Dodatkowo, podczas wyjazdów studyjnych zaprezentowane będzie fukcjonowanie biogazowni rolniczych oraz ich aspekty eksploatacyjne.
Link do strony: https://wip.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe/biogaz/
Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    4 Ćwiczenia laboratoryjne: 4 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 Ćwiczenia projektowe: 10 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    12 Ćwiczenia laboratoryjne: 3 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    6 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    6 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia terenowe:    12 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 67 | 16 | 
