| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 229 | 27 | 
Kierunek ogrodnictwo
Studia prowadzone są w języku polskim. Rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
Studenci od 1 semestru studiów mają możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki nauki dostosowując ją do indywidualnych zainteresowań zawodowych i naukowych poprzez dostęp do szerokiego wachlarza przedmiotów do wyboru. Student może ukierunkować swoje wybory w zakresie Zarządzania jakością owoców, Roślin o wysokiej aktywności biologicznej i leczniczej -uprawa, surowce i ich ocena oraz Roślin ozdobnych. Od 2 roku kształcenia studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus.
Student pierwszego stopnia na kierunku Ogrodnictwo zdobywa wiedzę oraz umiejętności do wykonywania zawodu ogrodnika. Jest ekspertem w zakresie technologii produkcji ogrodniczej (zarówno pod względem ekonomicznym, jak i produkcyjnym). Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Jest przygotowany do realizacji prac badawczych i analitycznych.
Studenci kończący ten kierunek znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcji ogrodniczej wszystkich sektorów ogrodnictwa, spółdzielczości ogrodniczej i stowarzyszeniach zawodowych, laboratoriach surowcowych i kosmetycznych, placówkach naukowo-badawczych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, przedsiębiorstwach związanych z agrobiznesem, własnym agrobiznesie, organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ogrodnictwa, przedstawicielstwach różnych firm zagranicznych, w tym związanych z ochroną roślin i nasiennictwem, a także do podjęcia studiów II stopnia.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 12 Ćwiczenia terenowe: 6 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9, w tym zajęcia zdalne: 
 
 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    100 | 4 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej | ||||
| 
 | Praktyki zawodowe:    100 | 4 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 307 | 33 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera zajęcia z języka obcego | ||||
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    54 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 219 | 32 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    9 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student kontynuuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 3 | ||||
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    54 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    100 | 4 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej | ||||
| 
 | Praktyki zawodowe:    100 | 4 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 292 | 32 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 Ćwiczenia terenowe: 4 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    5 Ćwiczenia laboratoryjne: 4 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera grupę seminaryjną | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student kontynuuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 3 | ||||
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    21 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    72 | 12 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 4 przedmioty | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 212 | 31 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    350 | 14 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej | ||||
| 
 | Praktyki zawodowe:    350 | 14 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 449 | 28 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia laboratoryjne: 9 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    9 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    9 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia w grupie seminaryjnej wybranej w semestrze 5 | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    18 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia audytoryjne: 9 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | - | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera tematykę pracy dyplomowej | ||||
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 108 | 28 | ||
