| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 379 | 30 | 
Kierunek technologia drewna
Studia prowadzone są w języku polskim. Rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
Studenci od 5 semestru studiów mają możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki nauki dostosowując ją do indywidualnych zainteresowań zawodowych i naukowych poprzez wybór jednej z trzech specjalizacji: zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych; konstrukcje drewniane i meblarskie; konserwacja drewna zabytkowego. Na 4 i 6 semestrze w trakcie wakacyjnych praktyk zawodowych studenci mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w warunkach realnego przemysłu. Po 2 roku kształcenia studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach tzw. "okna mobilności".
Absolwenci studiów I stopnia kierunku technologia drewna to specjaliści w zakresie przerobu i wykorzystania drewna i materiałów drewnopochodnych. Potrafią stosować techniki i technologie umożliwiające optymalizację produkcji drzewnej oraz wstępną ocenę ekonomiczną proponowanych rozwiązań. Potrafią oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych. Są przygotowani do przeprowadzania prostych eksperymentów oraz stosowania dedykowanych narzędzi informatycznych w drzewnictwie. Potrafią dobierać właściwe narzędzia i metody do rozwiązywania problemów technologicznych oraz pozyskiwać, przetwarzać i prezentować potrzebne do tego celu dane. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i etyczną niezbędną do organizowania indywidualnej przedsiębiorczości.
Studenci kończący ten kierunek znajdują zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle drzewnym (w zakładach meblarskich, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartakach), firmach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna), przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym oraz pracowniach ochrony i konserwacji zabytków. Absolwenci studiów mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
Link do strony wydziału: https://wtd.sggw.edu.pl/
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera zajęcia z języka obcego | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 315 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 2 | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 347 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    120 | 4 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    120 | 4 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 525 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    210 | 18 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje w semestrach 5, 6 i 7. | ||||
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia laboratoryjne: 120 | 18 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia laboratoryjne: 120 | 18 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia audytoryjne: 30 Ćwiczenia laboratoryjne: 90 | 18 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 60 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 420 | 30 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 5. studenci wybierają specjalizację, która będzie kontynuowana w semestrach 6. oraz 7.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    195 | 13 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    75 Ćwiczenia laboratoryjne: 120 | 13 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    75 Ćwiczenia laboratoryjne: 120 | 13 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    75 Ćwiczenia audytoryjne: 30 Ćwiczenia laboratoryjne: 90 | 13 | Egzamin/zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jeden przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z wychowania fizycznego wybrane w semestrze 5 | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    120 | 4 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    120 | 4 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 525 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    20 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    10 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    180 | 16 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    100 Ćwiczenia laboratoryjne: 80 | 16 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    70 Ćwiczenia laboratoryjne: 110 | 16 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    20 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    80 Ćwiczenia laboratoryjne: 100 | 16 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    20 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | - | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera tematykę pracy dyplomowej | ||||
| Praca dyplomowa inżynierska 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | - | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 210 | 35 | ||
