| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 5 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    60 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 359 | 30 | 
Kierunek ochrona środowiska
      2023/24, studia pierwszego stopnia (inżynier), studia stacjonarne
    
  
      Kierunek Ochrona Środowiska w pełni realizuje misję i cele Uczelni, zwłaszcza w obszarze wpływu gospodarczej działalności człowieka na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Identyfikacja zagrożeń jakości życia człowieka oraz wybór optymalnych rozwiązań technicznych w celu ochrony, lub poprawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego zapewnia trwały rozwój społeczno-gospodarczy kraju, zgodnie z przyjętą zasadą zrównoważonego rozwoju.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 360 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 435 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia terenowe:    60 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 5 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 422 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 Ćwiczenia projektowe: 6 Ćwiczenia terenowe: 4 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 9 Ćwiczenia laboratoryjne: 6 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 420 | 30 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 13 Ćwiczenia terenowe: 2 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    160 | 6 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Regulamin odbywania praktyk zawodowych https://wbis.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/24/2022/03/Regulamin_praktyk_studenckich_od_2022.pdf?x97049 | ||||
| 
 | Praktyki zawodowe:    160 | 6 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 1 przedmiot | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 370 | 21 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 5 student wybiera specjalizację, którą realizują w semestrach 6 i 7.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 9 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 9 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 9 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 75 | 21 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 9 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 9 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera 3 przedmioty | ||||
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 9 | ||
