| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 Ćwiczenia projektowe: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 10 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 379 | 30 | 
Kierunek inżynieria i gospodarka wodna
Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna I stopnia prowadzone są w języku polskim. Studia rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżynier.
Kształcenie na kierunku inżynieria i gospodarka wodna, poprzez odpowiedni dobór treści programowych, umożliwia studentom studiów I stopnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w pracy zawodowej w obszarze gospodarki wodnej w zakresie podejmowania decyzji, projektowania, realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń wodnych i budowli hydrotechnicznych.
Absolwent zdobywa odpowiednie kwalifikacje umożliwiające uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynieryjnej hydrotechnicznej. Absolwent uzyskuje również odpowiednie kwalifikacje do podejmowania studiów na 7 poziomie kształcenia oraz studiów podyplomowych.
Potencjalnymi miejscami zatrudnienia są: jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, instytucje administracji samorządowej, przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biura projektów i firmy konsultingowe, branżowe instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
Link do strony wydziału: https://wbis.sggw.edu.pl/
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 4 Ćwiczenia projektowe: 26 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 Ćwiczenia projektowe: 14 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 11 Ćwiczenia terenowe: 4 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 11 Ćwiczenia terenowe: 4 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 11 Ćwiczenia terenowe: 4 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 405 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 24 Ćwiczenia laboratoryjne: 6 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 450 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 20 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia terenowe:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Potwierdzenie B2 język obcy 
 | Lektorat:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 422 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 20 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 375 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    240 | 9 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    240 | 9 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 285 | 13 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 50 Ćwiczenia projektowe: 114 Ćwiczenia terenowe: 6 | 18 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 24 Ćwiczenia terenowe: 6 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 285 | 20 | 
Zobacz informacje dodatkowe
Lista otwarta - student realizuje 6 przedmiotów oraz seminarium dyplomowe
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia laboratoryjne: 90 Ćwiczenia projektowe: 90 | 18 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 285 | 20 | 
Zobacz informacje dodatkowe
Lista otwarta - student realizuje 6 przedmiotów oraz seminarium dyplomowe
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia laboratoryjne: 50 Ćwiczenia projektowe: 120 Ćwiczenia terenowe: 10 | 18 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 20 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 10 Ćwiczenia terenowe: 10 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 285 | 20 | 
Zobacz informacje dodatkowe
Lista otwarta - student realizuje 6 przedmiotów oraz seminarium dyplomowe
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 Ćwiczenia terenowe: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 Ćwiczenia terenowe: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 Ćwiczenia terenowe: 10 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia projektowe: 60 | 8 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 180 | 28 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 15 | 2 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 15 | 2 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 15 | 2 | 
