| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia terenowe: 24 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 423 | 28 | 
Kierunek leśnictwo
Studia prowadzone są w języku polskim. Studia rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W ramach dydaktyki realizowanej na kierunku leśnictwo stosuje się różne metody dydaktyczne powiązane z celem, treścią i specyfiką poszczególnych przedmiotów. Ich zasadniczym celem jest przekazanie wiedzy, wypracowanie wśród studentów nawyku samodzielnego myślenia oraz umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania postawionych zadań i problemów, szczególnie w sytuacji dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych i przyrodniczych.
W trakcie realizacji studiów dużą uwagę poświęca się możliwości realizacji osobistych zainteresowań i pasji. Program studiów umożliwia studentowi wybór przedmiotów kształcenia w wymiarze 30% ogólnej liczby punktów ECTS. Listy przedmiotów do wyboru, mają charakter listy otwartej. Ich zakres podlega cyklicznym zmianom w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów.
Oferta edukacyjna jest realizowana i modyfikowana w bliskich związkach z głównymi pracodawcami funkcjonującymi na rynku pracy w zakresie leśnictwa. Wyrażane jest to przede wszystkim na istniejącej od szeregu lat płaszczyźnie współpracy, na której pracodawcy artykułują swoje oczekiwania w stosunku do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ich potencjalnych pracowników.
W trakcie studiów zapewnia się studentom nowoczesne programy nauczania, dba o wysoki poziom studiów oraz rozwija zdolności decyzyjne studentów dla zapewnienia absolwentom możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych w zakresie nie tylko szeroko rozumianego leśnictwa, ale i ochrony środowiska oraz ochrony przyrody w lasach, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Ponadto, dzięki wszechstronnej wiedzy, absolwenci leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW doskonale odnajdują się w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 18 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Język francuski II 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 349 | 28 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 13 Ćwiczenia terenowe: 12 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 18 | 5 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 13 Ćwiczenia terenowe: 12 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 13 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 13 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera i realizuje jeden przedmiot | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 402 | 28 | ||
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    6 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 Ćwiczenia terenowe: 6 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 6 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 24 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 24 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z wychowania fizycznego wybrane w semestrze 3 | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 438 | 28 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 4. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 5., ponadto wybierają specjalizację, która będzie realizowana w semestrach 5., 6. oraz 7.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 6 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 12 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 13 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje fakultety za 4 ECTS, które wybiera w semestrze 4 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 4 | ||||
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 371 | 29 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 5. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 6.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 39 Ćwiczenia terenowe: 30 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 13 Ćwiczenia terenowe: 6 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje fakultety za 4 ECTS, które wybiera w semestrze 5 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 4 | ||||
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    26 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje seminarium i konwersatorium I w ramach wybranej specjalizacji | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    26 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    180 | 8 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    180 | 8 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 550 | 32 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 6. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 7., realizują seminarium i konwersatium w ramach wybranej specjalizacji, ponadto realizują praktykę zawodową.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 | 2 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje fakultety za 4 ECTS, które wybiera w semestrze 6 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 4 | ||||
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    60 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    20 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje seminarium i konwersatorium II w ramach wybranej specjalizacji | ||||
| 
 | Ćwiczenia laboratoryjne:    20 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    150 | 6 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    150 | 6 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| Praca dyplomowa 
 | Praca dyplomowa:    0 | 15 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 410 | 37 | ||
