| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    10 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 314 | 22 | 
Kierunek ochrona środowiska
      2023/24, studia drugiego stopnia (magister), studia stacjonarne
    
  
      Kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska, poprzez odpowiedni dobór treści programowych umożliwia wszystkim studentom studiów II stopnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w pracy zawodowej w ochronie środowiska.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    120 | 8 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    25 Ćwiczenia terenowe: 5 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 120 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    120 | 8 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 120 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 4 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Język obcy II 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 300 | 22 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia projektowe: 60 | 8 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    25 Ćwiczenia terenowe: 5 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 120 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    60 Ćwiczenia projektowe: 60 | 8 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 120 | 8 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 9 Ćwiczenia projektowe: 6 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | Egzamin | Obowiązkowa grupa | 
| Praca dyplomowa 
 | Praca dyplomowa:    0 | 20 | Egzamin | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 45 | 24 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia laboratoryjne: 52 Ćwiczenia terenowe: 8 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 4 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia terenowe: 4 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia projektowe: 26 Ćwiczenia terenowe: 4 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 6 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 60 | 6 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 90 | 6 | 
