| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | Szkolenie BHP:    4 | - | Zaliczenie | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Suma | 409 | 30 | 
Kierunek socjologia
Studia prowadzone są w języku polskim. Rozpoczynają się od semestru zimowego, trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę na temat teorii socjologicznych oraz zna podstawowe pojęcia stosowane w socjologii. Zna założenia głównych subdyscyplin socjologicznych, ich kluczowe pojęcia, metody i koncepcje. Rozumie także przedmiotowe i metodologiczne powiązania łączące socjologię z innymi naukami społecznymi (w tym zna podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i ekonomii). Posiada wiedzę na temat podstawowych metod i technik prowadzenia badań socjologicznych. Na poziomie ogólnym posiada znajomość podstaw klasycznych oraz współczesnych koncepcji socjologicznych, podejmujących problematykę struktur i instytucji społecznych. Bazując na tej wiedzy, zna w stopniu podstawowym struktury i instytucje społeczne, zachodzące między nimi relacje, a także normy i reguły w oparciu, o które funkcjonują. Zna również procesy zmian struktur i instytucji społecznych, ich przyczyny, przebieg i implikacje. Posiada wiedzę na temat sytuacji człowieka jako podmiotu umiejscowionego w strukturze relacji społecznych. W tym kontekście zna rodzaje więzi społecznych, rządzące nimi prawidłowości oraz powiązania pomiędzy różnymi układami instytucjonalnymi w społeczeństwie. Zna normy i zasady obowiązujące w pracy socjologa oraz pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Absolwent dysponuje umiejętnością oceny przydatności podstawowych metod i technik do realizacji stawianych celów badawczych. Potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych, w tym przede wszystkim posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania ich przyczyn i implikacji. Dzięki zdobytym kompetencjom badawczym, absolwent I stopnia kierunku Socjologia potrafi realizować podstawowe etapy procedury badawczej, w tym gromadzić dane i przeprowadzać proste badania zjawisk i procesów społecznych w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, oraz wykonywać podstawowe analizy statystyczne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Dysponuje również umiejętnością przygotowania w oparciu o materiały źródłowe wypowiedzi ustnej i pisemnej dotyczącej zagadnień społecznych. Potrafi dostosować sposób komunikowania się do zróżnicowanego grona odbiorców, a także brać udział w debacie społecznej, w trakcie której jest w stanie przedstawiać różne opinie, oceniać je i z nimi polemizować. Ponadto dysponuje znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2.
Kończąc studia I stopnia na kierunku Socjologia, absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną, a także zespołową. Powyższe kompetencje umożliwiają mu kierowanie własnym rozwojem, w tym przede wszystkim samodzielne poszerzanie i pogłębianie zdobytej wiedzy oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności profesjonalnych. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy socjologicznej i do jej systematycznego aktualizowania. Jest także przygotowany do angażowania się na rzecz środowiska społecznego, pełnienia różnych ról społecznych, działania w sposób przedsiębiorczy, a także inicjowania i współorganizowania działań społecznych. Jest gotowy do podejmowania wszystkich tych działań z poszanowaniem zasad etyki zawodowej socjologa.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia jest przygotowany do podjęcia pracy w takich miejscach jak: instytuty badania opinii publicznej i badania rynku, agencje reklamowe, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, oświatowe i medialne (m.in. wydawnictwa prasowe, radio, telewizja, agencje reklamowe, agencje public relations), instytucje pomocy społecznej oraz firmy doradztwa personalnego. Absolwent studiów I stopnia jest zatem przygotowany do realizacji prostych prac badawczych i analitycznych, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodnie z potrzebami rynku pracy. 
Studenci mogą także zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany i studiach za granicą, np. poprzez uczestnictwo w programie Erasmus. Program studiów przewiduje możliwość wyjazdów w semestrach od drugiego do czwartego. Poza tym w ramach zajęć do wyboru przewidziana jest ich realizacja przez profesorów wizytujących.
Modułowa struktura programu stymuluje opanowanie przez studentów kompetencji społecznych i zawodowych, ukształtowanie otwartości poznawczej, tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, rzetelności naukowej, szacunku dla ludzi, co przejawia się w ich późniejszym aktywnym udziale w życiu społecznym, gospodarczym i intelektualnym kraju.
Absolwent kierunku Socjologia po studiach I stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia i/lub studiów podyplomowych.
Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest do realizacji szkolenia BHP, szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania. Wszystkie szkolenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, na platformie: szkolenia.sggw.pl
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 6 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Student realizuje zajęcia z języka obcego wybranego w semestrze 1 | ||||
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Lektorat:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| Student wybiera jedne zajęcia | ||||
| 
 | Zajęcia z wychowania fizycznego:    30 | - | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Suma godzin kontaktowych:    2 | 1 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 407 | 30 | ||
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 2. studenci wybieraja zajecia z wychowania fizycznego z oferty Studium WFIS.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 405 | 30 | 
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 3. Zajęcia do wyboru oraz Wykłady monograficzne studenci wybierają na podstawie przekazanych przez Dziekanat informacji. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomione zostają te zajęcia i te wykłady monograficzne, które uzyskają większą liczbę wyborów.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    45 | 4 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    120 | 4 | Zaliczenie | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Praktyki zawodowe:    120 | 4 | Zaliczenie | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 5 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| Suma | 450 | 30 | 
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 4. Wykład monograficzny studenci wybierają na podstawie przekazanych przez Dziekanat informacji. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomiony zostaje ten wykład monograficzny, który uzyska większą liczbę wyborów. W semestrze 4. studenci realizują praktyki zawodowe.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    60 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia audytoryjne: 90 | 18 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 390 | 30 | 
Zobacz informacje dodatkowe
W semestrze 5. Zajęcia do wyboru studenci wybierają na podstawie przekazanych przez Dziekanat informacji. Wybór dokonywany jest poprzez aplikację Forms. Uruchomione zostają te zajęcia, które uzyskają większą liczbę wyborów. W semestrze 5. studenci wybierają 2 z 7 modułów.| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Obligatoryjność | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 30 | 3 | Egzamin | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    90 Ćwiczenia audytoryjne: 90 | 18 | Zaliczenie na ocenę | Obowiązkowa grupa | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia audytoryjne: 45 | 9 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty do wyboru | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia audytoryjne: 15 | 3 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| 
 | Ćwiczenia audytoryjne:    15 | 2 | Zaliczenie na ocenę | Przedmioty obowiązkowe | 
| Suma | 375 | 30 | 
