| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    2 | - | - | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    4 | - | - | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    8 Auditorium exercises: 22 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    8 Auditorium exercises: 20 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    8 Auditorium exercises: 20 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    6 Auditorium exercises: 14 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 112 | 15 | 
Major Systems and applications administration
Studia Administracja Systemami i Aplikacjami przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami komputerowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi Windows oraz wdrażaniem i utrzymaniem popularnych aplikacji, a także konfigurowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi w oparciu o technologie CISCO. Program został tak ułożony aby w studiach mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące jak i zaawansowane. Studenci poznają systemy Windows Server i Linux, środowiska sieciowe Active Directory i CISCO, a także oraz popularne i kluczowe obecnie aplikacje: MS Exchange, SharePoint, SQL Server oraz język zarządzania systemami operacyjnymi PowerShell.
Link do strony: http://asia.sggw.edu.pl
Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    8 Auditorium exercises: 20 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    8 Auditorium exercises: 20 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    4 Auditorium exercises: 10 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    4 Auditorium exercises: 14 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    6 Auditorium exercises: 14 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 108 | 15 | 
