| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    8 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    5 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 5 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    5 Laboratory exercises: 10 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Field exercises:    12 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 65 | 16 | 
Major Biogas and agricultural biomethane plants - technologies, biogas treatment and use of digestate
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie wytwarzania odnawialnych paliw gazowych: biogazu i biometanu w biogazowniach i biometanowniach rolniczych. W programie studiów ujęto zarówno aspekty techniczne jak i prawne funkcjonowania biogazowni rolniczych. Uczestnicy studiów zapoznają się z charakterystyką surowców do produkcji biogazu, przebiegiem procesu fermentacji oraz racjonalną gospodarką pozostałością pofermentacyjną. Dodatkowo, podczas wyjazdów studyjnych zaprezentowane będzie fukcjonowanie biogazowni rolniczych oraz ich aspekty eksploatacyjne.
Link do strony: https://wip.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe/biogaz/
Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    4 Laboratory exercises: 4 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    5 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    5 Project exercises: 10 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    12 Laboratory exercises: 3 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    6 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    6 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Field exercises:    12 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 67 | 16 | 
