| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    15 | 2 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Seminar exercises: 15 | 3 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Seminar exercises: 20 | 3 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Project exercises: 6 | 3 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Apprenticeships:    50 | 2 | Pass | Obligatory subjects | 
| Sum | 141 | 13 | 
Major Arranging plants in the utility space
Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów, zainteresowanych wykorzystaniem roślin ozdobnych, tak w przestrzeni prywatnej. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Program studiów wychodzi naprzeciw nowym tendencjom poprawy jakości życia poprzez kontakt z roślinami i ma zapewnić słuchaczom znajomość aktualnego asortymentu roślin ozdobnych oraz nowe perspektywy ich zastosowania. Studia mają rozwijać kreatywność słuchaczy i uczyć wykorzystania roślin jako tworzywa plastycznego. Zajęcia odbywają się przez 2 semestry i obejmują 280 godzin zajęć – 90 godzin wykładów, 90 godzin ćwiczeń i 100 godzin zajęć praktycznych. Dzięki zdobytej wiedzy student ma możliwość ubiegać się o pracę w firmie zajmującej się wykorzystaniem roślin we wnętrzach, ogrodach i miejscach użyteczności publicznej oraz udzielać fachowej porady ogrodniczej. Wiadomości z zakresu szkółkarstwa dają możliwość ubiegania się o posadę w gospodarstwie szkółkarskim, firmie zakładającej, pielęgnującej tereny zieleni lub w instytucjach zajmujących się promocją, upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu i zastosowaniu roślin.
Link do strony: https://wo.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe-aranzacja-roslin-w-przestrzeni-uzytkowej/
Rekrutacja na studia odbywa się w internetowym systemie IRK: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Apprenticeships:    50 | 2 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 2 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Seminar exercises: 15 | 3 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Seminar exercises: 15 | 3 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Laboratory exercises:    9 | 3 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Seminar exercises:    10 | 3 | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Diploma thesis:    0 | 6 | Exam | Mandatory group | 
| Słuchacz wybiera tematykę pracy | ||||
| 
 | Diploma thesis:    0 | 6 | Exam | Elective subjects | 
| Sum | 139 | 22 | ||
