| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | OHS training:    4 | - | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 15 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 15 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 15 Field exercises: 24 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Sum | 423 | 28 | 
Major Forestry
      2024/25, first cycle (engineering degree), full-time studies
    
  
      The studies are conducted in Polish. Start from winter semester, last for 7 semesters (3,5 years) and end with a vocational degree: inzynier.
>> Link to faculty website
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 30 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 18 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Mandatory group | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| Język francuski II 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    60 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Contact hours:    2 | 1 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 349 | 28 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 13 Field exercises: 12 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 18 | 5 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 20 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 13 Field exercises: 12 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 13 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 13 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Mandatory group | 
| Student wybiera i realizuje jeden przedmiot | ||||
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Elective subjects | 
| Sum | 402 | 28 | ||
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    6 Laboratory exercises: 20 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 20 Field exercises: 6 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 6 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 24 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 24 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Mandatory group | 
| Student realizuje zajęcia z wychowania fizycznego wybrane w semestrze 3 | ||||
| 
 | Physical education:    30 | - | Pass | Elective subjects | 
| Sum | 438 | 28 | ||
See additional information
W semestrze 4. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 5., ponadto wybierają specjalizację, która będzie realizowana w semestrach 5., 6. oraz 7.| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 6 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 12 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 13 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje fakultety za 4 ECTS, które wybiera w semestrze 4 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 4 | ||||
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| Sum | 371 | 29 | ||
See additional information
W semestrze 5. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 6.| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 26 Field exercises: 30 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 39 Field exercises: 30 | 6 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 13 Field exercises: 6 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje fakultety za 4 ECTS, które wybiera w semestrze 5 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 4 | ||||
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Laboratory exercises:    26 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje seminarium i konwersatorium I w ramach wybranej specjalizacji | ||||
| 
 | Laboratory exercises:    26 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Apprenticeships:    180 | 8 | Pass | Mandatory group | 
| 
 | Apprenticeships:    180 | 8 | Pass | Elective subjects | 
| Sum | 550 | 32 | ||
See additional information
W semestrze 6. studenci wybierają fakultety, które będą realizowane w semestrze 7., realizują seminarium i konwersatium w ramach wybranej specjalizacji, ponadto realizują praktykę zawodową.| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 20 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 10 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje fakultety za 4 ECTS, które wybiera w semestrze 6 | ||||
| Wydziałowa lista zajęć do wyboru 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje jedną specjalizację wybraną w semestrze 4 | ||||
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    60 | 4 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Laboratory exercises:    20 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje seminarium i konwersatorium II w ramach wybranej specjalizacji | ||||
| 
 | Laboratory exercises:    20 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    150 | 6 | Pass | Mandatory group | 
| 
 | Praktyka dyplomowa:    150 | 6 | Pass | Elective subjects | 
| 
 | Diploma thesis:    0 | 15 | Exam | Mandatory group | 
| Praca dyplomowa 
 | Diploma thesis:    0 | 15 | Exam | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Laboratory exercises: 10 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 410 | 37 | ||
