| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP 
 | OHS training:    4 | - | Pass | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    24 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    40 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    40 Laboratory exercises: 15 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    24 Project exercises: 10 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Project exercises: 6 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Project exercises: 6 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    12 Project exercises: 36 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 20 | 3 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    60 Laboratory exercises: 60 | 9 | Exam/pass with grade | Mandatory group | 
| 
 | Auditorium exercises:    30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 427 | 30 | 
Major Food Technology and Human Nutrition
The studies are conducted in Polish. Start from summer semester, last for 3 semesters (1.5 years) and end with a vocational degree Master of Sciences engineer
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    20 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    8 Laboratory exercises: 32 Project exercises: 8 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Project exercises:    24 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Auditorium exercises: 15 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 45 Project exercises: 30 | 9 | Exam/pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje specjalizację wybraną w semestrze 1. | ||||
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 45 Project exercises: 30 | 9 | Exam/pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 45 | 7 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Project exercises:    30 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 34 Project exercises: 41 | 9 | Exam | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 24 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 10 Project exercises: 41 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 45 Project exercises: 30 | 9 | Exam/pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 45 | 7 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Project exercises:    30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 25 Project exercises: 50 | 9 | Exam/pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    26 Laboratory exercises: 25 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    19 Project exercises: 20 | 3 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Project exercises:    30 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 40 Project exercises: 35 | 9 | Exam | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 5 Project exercises: 10 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    36 Laboratory exercises: 35 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Project exercises:    25 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 40 Project exercises: 35 | 9 | Exam | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    36 Laboratory exercises: 35 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Project exercises:    25 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    9 Laboratory exercises: 5 Project exercises: 10 | 2 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    45 Laboratory exercises: 34 Project exercises: 41 | 9 | Exam | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 Laboratory exercises: 10 Project exercises: 41 | 5 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Lecture:    30 Laboratory exercises: 24 | 4 | Exam | Obligatory subjects | 
| 
 | Contact hours:    30 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje zajęcia z języka angielskiego w formie wybranych przez siebie dwóch przedmiotów. W przypadku chęci wyboru innego języka obcego, student może uczestniczyć w zajęciach oferowanych jako lektoraty. | ||||
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Exam/pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    40 Laboratory exercises: 36 | 6 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student wybiera dwa spośród oferowanych przedmiotów w ramach modułu rozszerzającego, obejmującego wybrane zagadnienia z zakresu innych specjalizacji. | ||||
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 9 Project exercises: 9 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 18 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 18 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 18 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 18 | 3 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    45 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| Sum | 408 | 30 | ||
See additional information
W semestrze 2. studenci wybierają zajęcia fakultatywne w ramach Modułu rozszerzającego, czyli przedmioty, które nie dotyczą realizowanej specjalizacji.
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | Lecture:    20 Laboratory exercises: 24 | 4 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Contact hours:    30 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student realizuje zajęcia z języka angielskiego w formie wybranych przez siebie dwóch przedmiotów. W przypadku chęci wyboru innego języka obcego, student może uczestniczyć w zajęciach oferowanych jako lektoraty. | ||||
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    10 Project exercises: 5 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Language course:    30 | 2 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Contact hours:    30 | 2 | Pass with grade | Mandatory group | 
| Student wybiera dwa fakultety. | ||||
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Lecture:    15 | 1 | Pass with grade | Elective subjects | 
| 
 | Auditorium exercises:    45 | 2 | Pass with grade | Obligatory subjects | 
| 
 | Diploma thesis:    0 | 20 | Exam | Obligatory subjects | 
| Sum | 149 | 30 | ||
